Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 9월~11월말 비수기 | 12월~2월28일 스키시즌 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
A타입1(커플) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 75,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 120,000 | 120,000 |
B타입1(커룸복층) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 75,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 120,000 | 120,000 |
C타입1(패밀리) | 23.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 189,000 | 216,000 | 216,000 | 189,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 135,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 216,000 | 216,000 |
D타입1(패밀리디럭스) | 27.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 |
- 집기품목 : 타월, 커피포트, 침대방, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 와이파이, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, 가스레인지, TV, VOD, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
A타입1(커플) | 비수기 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | |
준성수기 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | ||
성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
9월~11월말 비수기 | 75,000 | 105,000 | 105,000 | ||
12월~2월28일 스키시즌 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B타입1(커룸복층) | 비수기 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | |
준성수기 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | ||
성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
9월~11월말 비수기 | 75,000 | 105,000 | 105,000 | ||
12월~2월28일 스키시즌 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
C타입1(패밀리) | 비수기 | 189,000 | 216,000 | 216,000 | |
준성수기 | 189,000 | 216,000 | 216,000 | ||
성수기 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | ||
9월~11월말 비수기 | 135,000 | 189,000 | 189,000 | ||
12월~2월28일 스키시즌 | 189,000 | 216,000 | 216,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
D타입1(패밀리디럭스) | 비수기 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | |
준성수기 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | ||
성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
9월~11월말 비수기 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | ||
12월~2월28일 스키시즌 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, 커피포트, 침대방, 취사시설/도구, 전자레인지, 전기밥솥, 와이파이, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, 가스레인지, TV, VOD, 욕실용품
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소: 강원 평창군 봉평면 면온리 726-44
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다.
인원 추가 시 1인 1박 15,000원
입실:15시, 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
자체픽업있음
휘닉스파크 정류장(사전예약 필수!!★)
픽업시간은 제한없음,성수기에는 절대불가
4인 기준 20,000원,1인 추가시 5,000원
#사계절 이용 가능한 실내 공용 바베큐장!
전 객실 공용바베큐장 사용 (우천,동절기 이용가능)
숯 신청시간 : 22시까지
바베큐장 이용시간 : 24시까지
#바베큐세트 판매
석식바베큐(한돈목살200G 소세지100G 밥 국 쌈 야채 쌈장)+ 조식(황태해장국))
금액: 1인 38.500원 [단체만 가능하고 20인이상 신청가능] 숯,그릴비용포함
공용수영장
운영기간: 24년 6월29일 오픈 완료 / 9월 8일 종료
이용시간 : 09시 ~ 19시까지 이용가능
이용복장 : 수영복, 래시가드
[ 애견동반 안내 ]
커플원룸 / 패밀리디럭스 객실만 1마리까지 가능하나 객실은 랜덤배정으로 미리 펜션에 확인 후 예약 진행 부탁드립니다.
4KG 미만 소형견만 입실 가능
1박 1마리 15,000원 현장결제
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액+옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
< >
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가